사업실적
에너지 장치와 에너지 생산, 에너지 상용사업의 리딩기업
고객과 가장 가까운 곳에 DKME 주식회사가 있습니다.
DKME 주식회사는 전세계 53개국에 납품을 하고 있습니다.

지역을 클릭하시면 사업실적을 볼수 있습니다.
NORTH AMERICA
| CANADA | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | YEAR | ITEM | PROJECT | CLIENT |
| 24 | 2014 | H/EX | SWC-SRU | SAIPEM |
| 23 | 2014 | H/EX | FORT HILL SECONDARY EXTRACTION | SK E&C |
| 22 | 2014 | H/EX | STURGEON REFINERY | TECNICAS REUNIDAS |
| 21 | 2014 | VESSEL | FORT HILL SECONDARY EXTRACTION | SK E&C |
| 20 | 2013 | H/EX | JSAG | TOYO ENG. |
| 19 | 2012 | H/EX | HORIZON DOWNSTREAM PHASE?? | TECNICAS REUNIDAS |
| 18 | 2011 | H/EX | E-175A REPLACEMENT | DOW CHEMICAL CANADA |
| 17 | 2011 | H/EX | ER-204-1 REPLACEMENT | DOW CHEMICAL CANADA |
| 16 | 2011 | H/EX | DCU EXPANSION | TECHNIP |
| 15 | 2010 | H/EX | CONOCOPHILLIPS CANADA OIL SANDS SURMONT 2 | BANTREL |
| 14 | 2010 | H/EX, DRUM, COLUMN | 2329UPGRADING TRANCHE 4 | TECHNIP |
| 13 | 2010 | H/EX | FS2 GAS LOOP ENHANCEMENT PJT | DOW CHEMICAL |
| 12 | 2010 | H/EX | CONOCOPHILLIPS CANADA OIL SANDS SURMONT 2 PJT. | BANTREL |
| 11 | 2010 | H/EX | E-8 REPLACEMENT PJT | DOW CHEMICAL |
| 10 | 2009 | H/EX | 104451-HSLR HUMDRUM REBOILER REPLACEMENT. | DOW CHEMICAL |
| 9 | 2008 | H/EX | CO2 ABSORBER PJT | DOW CHEMICAL |
| 8 | 2007 | H/EX | AOSP DOWNSTREAM EXPANSION PJT | BECHTEL |
| 7 | 2007 | H/EX | SUNCOR VOYAGEUR UPGRADER PJT | BANTREL |
| 6 | 2007 | H/EX | SUNCOR VOYAGEUR UPGRADER PJT | SUNCOR ENERGY |
| 5 | 2007 | H/EX | FIREBAG IN-SITU OIL SANDS STAGE 3 PJT | SUNCOR ENERGY |
| 4 | 2006 | H/EX & VESSEL | AOSP UPSTREAM EXPANSION PJT | AMEC / COLT |
| 3 | 2005 | H/EX | HORIZON OIL SANDS | TECHNIP ITALY |
| 2 | 2000 | H/EX, VESSEL | ATHABASCA PJT. | FLUOR DANIEL |
| 1 | 1999 | H/EX | REFINERY UPGRADE PJT | FLUOR DANIEL |
| USA | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | YEAR | ITEM | PROJECT | CLIENT |
| 63 | 2015 | H/EX(TRAIN) | FREEPORT LNG LIQUEFACTION TRAIN 1 & 2 | CB&I |
| 62 | 2015 | H/EX (HELIX) | SHINTECH ETHANE CRACKER PLANT | CB&I(Lummus) |
| 61 | 2015 | VESSEL | FREEPORT LNG LIQUEFACTION TRAIN 1 & 2 | CB&I |
| 60 | 2015 | H/EX | SASOL LLDPE EPFCS PJT | TOYO ENG. |
| 59 | 2015 | H/EX(TRAIN) | FREEPORT LNG LIQUEFACTION TRAIN 1 & 2 | CB&I |
| 58 | 2015 | H/EX | 4754 POLY-D LDPE PLANT PJT | SIMON CARVES ENGINERING LTD |
| 57 | 2014 | H/EX | PETRO1 ETHYLENE CRACKING FURNACE8 PJT | CB&I(Lummus) |
| 56 | 2014 | H/EX | OXY CHEMICAL INGLESIDE ETHYLENE | CB&I |
| 55 | 2014 | H/EX | OXY CHEMICAL INGLESIDE ETHYLENE | CB&I(Lummus) |
| 54 | 2013 | H/EX | PDH PJT | FOSTER WHEELER |
| 53 | 2013 | H/EX | TEMPA ROSSA PJT | TECNIMONT |
| 52 | 2013 | H/EX | DYNO F441 AMMONIA | KBR |
| 51 | 2013 | H/EX | PETRO2 ETHYLENE CRACKING FURNACE7 PJT | CB&I(Lummus) |
| 50 | 2011 | COLUMN, H/EX, VESSEL | DOW FALCON PJT. | SAMSUNG ENGINEERING CO., LTD. |
| 49 | 2011 | REACTOR | PASCAGOULA BASE OIL PJT | BECHTEL CORP. |
| 48 | 2011 | H/EX | PETRO ETHYLENE CRACKING FURNACE #6 PJT. | CB&I(Lummus) |
| 47 | 2011 | H/EX, VESSEL | KEPER COUNTY IGCC PROJECT | A SOUTHERN COMPANY SERVICES |
| 46 | 2010 | VESSEL | EAST PROPERTY FLARING REDUCTION PJT | S&B ENGINEERS & CONSTRUCTORS |
| 45 | 2010 | REACTOR | PASCAGOULA BASE OIL PJT | BECHTEL CORP. |
| 44 | 2009 | H/EX | Edwardsport IGCC Project | BECHTEL POWER CO. |
| 43 | 2008 | H/EX | PL PROPYLENE PJT | S&B ENGINEERS & CONSTRUCOTRS |
| 42 | 2008 | VESSEL | EXXONMOBIL NON-ROAD DIESEL PJT | JACOBS |
| 41 | 2008 | H/EX | CITGO 2010 ULSD COMPLIANCE PJT | MUSTANG ENG & CONSTRUCTORS |
| 40 | 2008 | H/EX,VESSEL | EXXONMOBIL NON-ROAD DIESEL PJT | JACOBS |
| 39 | 2008 | H/EX | BORGER GASOLINE BENZENE REDUCTION PJT | KBR |
| 38 | 2007 | H/EX | MOTIVA CRUDE EXPANSION PJT | BECHTEL/ JACOBS |
| 37 | 2005 | H/EX | ULTRA LOW SULFUR DIESEL | VALERO |
| 36 | 2005 | H/EX | BORGER VACUUM / COKER PJT | BECTHEL |
| 35 | 2004 | H/EX | CITGO REFINERY PJT | JABOBS |
| 34 | 2004 | H/EX & HELIX BUNDLE (ASME STAMP) | US ULSD PROJECT | KBR |
| 33 | 2004 | H/EX | CONOCO PHILLIPS ULSD PJT | FLUOR |
| 32 | 2004 | H/EX BUNDLE | BEAUMONT ULSD DIESEL PJT | K.B.R. |
| 31 | 2003 | H/EX | MAP LLC ROBINSON PJT | FLUOR DANIEL |
| 30 | 2002 | DRUM | PHONIX PJT | DOW CHEMICAL |
| 29 | 2002 | H/EX | CITGO GRUDE EXPANSION PJT. | FLUOR DANIEL |
| 28 | 2002 | DRUM | PHONIX PJT | DOW CHEMICAL |
| 27 | 2002 | H/EX | SHELL STRETFORD REPLACE PJT | PARSONS |
| 26 | 2002 | H/EX, V/S | PHILLIPS 66 FERNDALE PJT | FLUOR DANIEL |
| 25 | 2002 | H/EX, V/S | ULSD/STRATEGIC REVAMP PJT. | BANTREL |
| 24 | 2002 | H/EX | DOW FURNANCE PJT | HALLIBURTON (K.B.R) |
| 23 | 2002 | H/EX | EXXONMOBIL LOW SULFUR MOGAS PJT. | K.B.R. |
| 22 | 2001 | H/EX, VESSEL | SM-1 PJT. | BECHTEL |
| 21 | 2001 | VESSEL | NEPCO / GOLDENDALE POWER PJT. | BABCOCK HITACHI K.K. |
| 20 | 2001 | H/EX, VESSEL | SP-1 PJT. | JGC CORP. |
| 19 | 2001 | H/EX | MERAUX CLEAN FUELS PJT. | ABB LUMMUS GLOBAL, INC. |
| 18 | 2001 | H/EX | EQUIVA SERVICE LLC, LSG PJT. | BECHTEL CORP. |
| 17 | 2001 | H/EX | EQUILON MAJOR CAPITAL PJT. | FLUOR DANIEL INC. |
| 16 | 2001 | REACTOR | SARATOGA MARIFTTA GA PJT. | DOW CHEMICAL |
| 15 | 2001 | VESSEL | CF PJT. | JGC CORP. |
| 14 | 2001 | H/EX | EXXONMOBIL LOW SULFUR MOGAS PJT. | K.B.R. |
| 13 | 2001 | H/EX | BRPPG PJT. | M.E.S. |
| 12 | 2001 | H/EX | FORNEY POWER PJT. | DUKE / FLUOR DANIEL |
| 11 | 2001 | H/EX | EQUIVA SERVICE LLC, LSG PJT. | BECHTEL CORP. |
| 10 | 2000 | COLUMN | TEXAS PJT. | DOW CHEMICAL |
| 9 | 2000 | TANK, H/EX | CARGILL DOW LLC | DOW CHEMICAL |
| 8 | 2000 | COLUMN (ASME STAMP) | AMERICAN ACRYL PROJECT | PARSONS |
| 7 | 2000 | COLUMN, VESSEL | ENGAGE PJT. | DOW CHEMICAL |
| 6 | 2000 | VESSEL, COLUMN, H/EX, SILO | SP-1 PJT. | JGC CORP. |
| 5 | 2000 | H/EX | AMERICAN ACRYL | PARSONS / TECHNIP |
| 4 | 1999 | VESSEL | DOW-NA PPI PJT | DOW CHEMICAL CO. |
| 3 | 1998 | REACTOR (ASME STAMP) | CG-7/FNA PLANT (B & K PJT.) | KAWASAKI HEAVY IND. LTD. |
| 2 | 1998 | H/EX (ASME STAMP) | NROC PJT | ABB LUMMUS GLOBAL, INC. |
| 1 | 1992 | VESSEL | TORAY/TPA PL-2 PJT | TMS |

