Investment Information
투자자정보

제45기 (2025년)

연결재무상태표

(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)

연결재무상태표
과 목 1분기 반기 3분기 연간
1.유동자산 131,839 125,956 129,161 124,559
2.비유동자산 69,782 66,486 66,257 63,094
자산총계 201,621 192,442 195,419 187,652
1.유동부채 61,371 55,584 54,815 43,132
2.비유동부채 10,069 9,897 10,084 19,316
부채총계 71,441 65,481 64,898 62,448
자본총계 130,180 126,962 130,520 125,204
부채와 자본총계 201,621 192,442 195,419 187,652

연결손익계산서

(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)

손익계산서
과 목 1분기 반기 3분기 연간
매출액 37,148 72,788 106,128 133,412
매출원가 29,246 56,721 81,814 106,266
매출총이익(손실) 7,902 16,067 24,314 27,146
판매비와 관리비 4,386 6,708 14,644 17,120
영업이익(손실) 3,517 9,359 9,670 10,026
법인세비용차감전순이익(손실) 3,790 244 3,656 1,580
당기순이익(손실) 3,492 -94 3,059 -2,878

별도재무상태표

(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)

연결재무상태표
과 목 1분기 반기 3분기 연간
1.유동자산 130,752 124,916 128,119 123,961
2.비유동자산 70,802 67,509 67,282 63,680
자산총계 201,553 192,425 195,400 187,641
1.유동부채 61,283 55,556 54,787 42,336
2.비유동부채 10,069 9,897 10,084 19,316
부채총계 71,352 65,453 64,871 61,653
자본총계 130,201 126,972 130,530 125,988
부채와 자본총계 201,553 192,425 195,400 187,641

별도손익계산서

(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)

손익계산서
과 목 1분기 반기 3분기 연간
매출액 37,148 72,788 106,128 133,412
매출원가 29,246 56,721 81,814 106,266
매출총이익(손실) 7,902 16,067 24,314 27,146
판매비와 관리비 4,385 6,706 14,641 17,115
영업이익(손실) 3,517 9,361 9,673 10,030
법인세비용차감전순이익(손실) 3,803 243 3,654 1,223
당기순이익(손실) 3,505 -95 3,058 -2,104
close