Investment Information
투자자정보

제40기 (2020년)

재무상태표

(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)

재무상태표
과 목 1분기 반기 3분기 연간
1.유동자산 137,435 137,325 129,449 118,418
2.비유동자산 86,951 85,269 80,733 79,290
자산총계 224,386 222,594 210,182 197,708
1.유동부채 106,227 103,960 92,329 83,948
2.비유동부채 7,810 7,981 8,274 6,393
부채총계 114,037 111,941 100,603 90,342
자본총계 110,349 110,653 109,579 107,366
부채와 자본총계 224,386 222,594 210,182 197,708

손익계산서

(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)

손익계산서
과 목 1분기 반기 3분기 연간
매출액 36,232 69,734 99,509 124,945
매출원가 30,092 59,619 86,220 106,307
매출총이익(손실) 6,140 10,115 13,289 18,638
판매비와 관리비 2,145 4,644 5,995 9,055
영업이익(손실) 3,995 5,471 7,294 9,583
법인세비용차감전순이익(손실) 7,804 5,924 6,535 2,143
당기순이익(손실) 6,784 4,081 4,923 1,340
close