Investment Information
투자자정보

제44기 (2024년)

연결재무상태표

(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)

재무상태표
과 목 1분기 반기 3분기 연간
1.유동자산 128,192 123,815 126,046 143,292
2.비유동자산 85,785 82,058 82,567 70,581
자산총계 213,977 205,873 208,612 213,873
1.유동부채 73,869 67,971 74,359 77,469
2.비유동부채 10,106 8,137 8,180 9,719
부채총계 83,974 76,108 82,539 87,188
자본총계 130,003 129,765 126,073 126,685
부채와 자본총계 213,977 205,873 208,612 213,873

연결손익계산서

(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)

손익계산서
과 목 1분기 반기 3분기 연간
매출액 35,164 63,816 99,766 136,624
매출원가 28,832 54,041 83,974 113,023
매출총이익(손실) 6,332 9,775 15,791 23,600
판매비와 관리비 5,625 9,460 11,511 13,578
영업이익(손실) 707 315 4,281 10,022
법인세비용차감전순이익(손실) 2,345 2,103 (1,898) 3,293
당기순이익(손실) 2,227 1,989 (2,012) 2,282

별도재무상태표

(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)

재무상태표
과 목 1분기 반기 3분기 연간
1.유동자산 125,051 121,150 125,695 142,286
2.비유동자산 88,994 84,906 82,793 71,598
자산총계 214,045 206,057 208,488 213,884
1.유동부채 73,662 67,880 74,269 77,469
2.비유동부채 10,106 8,137 8,180 9,719
부채총계 83,767 76,017 82,449 87,188
자본총계 130,278 130,040 126,039 126,696
부채와 자본총계 214,045 206,057 208,488 213,884

별도손익계산서

(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)

손익계산서
과 목 1분기 반기 3분기 연간
매출액 35,164 63,816 99,766 136,624
매출원가 28,832 54,041 83,974 113,023
매출총이익(손실) 6,332 9,775 15,791 23,600
판매비와 관리비 4,646 8,131 9,939 12,350
영업이익(손실) 1,686 1,644 5,853 11,250
법인세비용차감전순이익(손실) 2,346 2,103 (1,898) 3,339
당기순이익(손실) 2,228 1,990 (2,011) 2,328
close