재무정보
제43기 (2023년)
연결재무상태표
(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)
과 목 | 1분기 | 반기 | 3분기 | 연간 |
---|---|---|---|---|
1.유동자산 | 127,548 | 131,021 | 132,365 | 141,920 |
2.비유동자산 | 62,946 | 59,054 | 69,926 | 79,944 |
자산총계 | 190,494 | 190,076 | 202,291 | 221,865 |
1.유동부채 | 70,445 | 61,800 | 70,066 | 82,520 |
2.비유동부채 | 2,902 | 3,004 | 3,040 | 11,320 |
부채총계 | 73,347 | 64,803 | 73,105 | 93,840 |
자본총계 | 117,148 | 125,272 | 129,186 | 128,025 |
부채와 자본총계 | 190,494 | 190,076 | 202,291 | 221,865 |
연결손익계산서
(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)
과 목 | 1분기 | 반기 | 3분기 | 연간 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 32,946 | 65,418 | 96,445 | 137,251 |
매출원가 | 24,430 | 49,963 | 75,889 | 107,969 |
매출총이익(손실) | 8,517 | 15,455 | 20,556 | 29,281 |
판매비와 관리비 | 3,559 | 7,074 | 11,211 | 16,378 |
영업이익(손실) | 4,958 | 8,382 | 9,345 | 12,903 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 7,090 | 11,949 | 15,531 | 16,503 |
당기순이익(손실) | 7,074 | 11,772 | 15,394 | 14,501 |
별도재무상태표
(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)
과 목 | 1분기 | 반기 | 3분기 | 연간 |
---|---|---|---|---|
1.유동자산 | 127,548 | 131,021 | 132,365 | 141,920 |
2.비유동자산 | 62,946 | 59,054 | 69,926 | 79,944 |
자산총계 | 190,494 | 190,076 | 202,291 | 221,865 |
1.유동부채 | 70,445 | 61,800 | 70,066 | 82,520 |
2.비유동부채 | 2,902 | 3,004 | 3,040 | 11,320 |
부채총계 | 73,347 | 64,803 | 73,105 | 93,840 |
자본총계 | 117,148 | 125,272 | 129,186 | 128,025 |
부채와 자본총계 | 190,494 | 190,076 | 202,291 | 221,865 |
별도손익계산서
(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)
과 목 | 1분기 | 반기 | 3분기 | 연간 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 32,946 | 65,418 | 96,445 | 137,251 |
매출원가 | 24,430 | 49,963 | 75,889 | 107,969 |
매출총이익(손실) | 8,517 | 15,455 | 20,556 | 29,281 |
판매비와 관리비 | 3,559 | 7,074 | 11,211 | 16,378 |
영업이익(손실) | 4,958 | 8,382 | 9,345 | 12,903 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 7,090 | 11,949 | 15,531 | 16,503 |
당기순이익(손실) | 7,074 | 11,772 | 15,394 | 14,501 |