Investment Information
투자자정보

제41기 (2021년)

재무상태표

(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)

재무상태표
과 목 1분기 반기 3분기 연간
1.유동자산 114,229 98,012 95,593 93,778
2.비유동자산 79,444 80,697 80,564 72,088
자산총계 112,581 178,709 176,157 165,866
1.유동부채 74,561 59,018 57,624 62,453
2.비유동부채 6,531 6,539 6,732 5,393
부채총계 81,092 65,557 64,356 67,846
자본총계 112,581 113,152 111,801 98,020
부채와 자본총계 193,673 178,709 176,157 165,866

손익계산서

(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)

손익계산서
과 목 1분기 반기 3분기 연간
매출액 21,967 45,611 61,685 80,705
매출원가 18,871 36,572 53,568 73,060
매출총이익(손실) 3,096 9,039 8,118 7,645
판매비와 관리비 2,185 8,577 12,488 22,613
영업이익(손실) 911 462 (4,370) (14,968)
법인세비용차감전순이익(손실) 2,102 934 (324) (14,249)
당기순이익(손실) 3,118 2,837 1,546 (13,018)
close