Investment Information
투자자정보

제42기 (2022년)

재무상태표

(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)

재무상태표
과 목 1분기 반기 3분기 연간
1.유동자산 105,439 114,572 148,756 130,897
2.비유동자산 71,671 71,501 58,392 61,791
자산총계 177,110 186,073 207,147 192,687
1.유동부채 69,780 73,211 86,109 79,958
2.비유동부채 4,997 4,582 4,630 2,902
부채총계 74,776 77,794 90,740 82,860
자본총계 102,333 108,280 116,407 109,827
부채와 자본총계 177,110 186,073 207,147 192,687

손익계산서

(국제회계기준(IFRS)적용) (단위:백만원)

손익계산서
과 목 1분기 반기 3분기 연간
매출액 23,760 43,443 71,675 105,674
매출원가 21,265 36,938 57,651 89,208
매출총이익(손실) 2,495 6,506 14,025 16,466
판매비와 관리비 (432) 904 3,323 3,529
영업이익(손실) 2,927 5,602 10,701 12,937
법인세비용차감전순이익(손실) 3,685 10,074 18,446 10,431
당기순이익(손실) 4,221 10,342 18,570 11,278
close