사업실적
에너지 장치와 에너지 생산, 에너지 상용사업의 리딩기업
고객과 가장 가까운 곳에 DKME 주식회사가 있습니다.
DKME 주식회사는 전세계 53개국에 납품을 하고 있습니다.

지역을 클릭하시면 사업실적을 볼수 있습니다.
MIDDLE ASIA
| BAHRAIN | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | YEAR | ITEM | PROJECT | CLIENT |
| 1 | 2013 | H/EX | #3 SRU MODIFICATION PJT | TECHNIP FRANCE |
| IRAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | YEAR | ITEM | PROJECT | CLIENT |
| 17 | 2011 | H/EX | SABALAN/DENA METHANOL PROJECT | PIDEC |
| 16 | 2011 | H/EX | SOUTH PARE GAS FIELD DEVELOPMENT PHASE 12 PROJECT | DAELIM |
| 15 | 2010 | H/EX | KAVEH METHANOL PLANT | PIDEC |
| 14 | 2010 | H/EX | BANDAR ABBAS REFINERY PJT | PIDEC |
| 13 | 2010 | H/EX | AMMONIA AND UREA COMPLEX PJT. | KAWASAKI. HEAVY INDUSTRY |
| 12 | 2009 | H/EX | BANDAR ABBAS GAS CONDENSATE REFINERY PJT | TEHRAN JONOOB BINA JV. |
| 11 | 2008 | H/EX | 3RD AMMONIA & UREA PJT | PIDEC |
| 10 | 2007 | H/EX | KHARGE MEG PLANT PJT | MES/ PIDEC |
| 9 | 2006 | COLUMN & DRUM | IRCX HDPE PJT | MES |
| 8 | 2004 | VESSEL | SOUTH PARS GAS DEVELOPMENT PHASE 6/7/8 | TIJD-JV |
| 7 | 2004 | H/EX | 1200 MTPD AMMONIA PLANT PJT | KAWASAKI. HEAVY INDUSTRY |
| 6 | 2004 | VESSEL | SOUTH PARS GAS DEVELOPMENT PHASE 6/7/8 | NATCO JAPAN |
| 5 | 2003 | H/EX | 1200 MTPD AMMONIA PLANT PJT | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES |
| 4 | 2002 | VESSEL | SOUTH PARS DEVELOPMENT PHASES 4&5 PJT | SNAMPROGETTI (HYUNDAI E&C) |
| 3 | 2002 | H/EX | ACETIC ACID PLANT PJT | LG E&C |
| 2 | 2001 | H/EX | PTA-2 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY |
| 1 | 1993 | COLUMN, VESSEL, H/EX | PGH/BE PLANT | DAELIM ENGINEERING |
| KUWAIT | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | YEAR | ITEM | PROJECT | CLIENT |
| 10 | 2015 | H/EX | KNPC CFP | PETROFAC |
| 9 | 2015 | H/EX | KNPC CFP | SK E&C |
| 8 | 2015 | H/EX | KNPC CFP | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES |
| 7 | 2006 | H/EX | OL2K EG2 PJT | DOW CHEMICAL |
| 6 | 2006 | H/EX | PIC AROMATICS PJT | TECNIMONT |
| 5 | 2006 | H/EX | KPPC AROMATICS PJT | SKEC |
| 4 | 2005 | H/EX | OL2K ETHYLEN PJT | TECHNIP ITAL |
| 3 | 2005 | H/EX | OL2K ETHYLEN PJT | FLUOR DANEL B.V. |
| 2 | 2001 | H/EX | RPMMA REFINERY PJT | SK CORP. |
| 1 | 2000 | DRUM | KNPC PJT. | KSC |
| OMAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | YEAR | ITEM | PROJECT | CLIENT |
| 3 | 2014 | H/EX | SOHAR REFINERY IMPROVEMENT PJT | DAELIM & PETROFAC SRIP JOINT VENTURE |
| 2 | 2004 | H/EX | SOHAR REFINERY PJT | J.G.C CORP. |
| 1 | 2003 | H/EX | SOHAR REFINERY PJT | J.G.C CORP. |
| QATAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | YEAR | ITEM | PROJECT | CLIENT |
| 45 | 2013 | H/EX | LAFFAN REFINERY PHASE2 | CTCI |
| 44 | 2011 | VESSEL | NGL-4 PJT. | AL BALAGH TRADING & CONTRACTING |
| 43 | 2011 | H/EX | RAS GAS BARZAN ONSHORE PJT | JGC |
| 42 | 2011 | DRUM | RASGAS LONG TERM EPC PJT | CHIYODA ALMANA ENG. LLC |
| 41 | 2009 | H/EX, VESSEL | LDPE3 QAPCO Project | UHDE |
| 40 | 2009 | H/EX | QATAR 6 PROJECT. | SAIPEM |
| 39 | 2008 | H/EX | QAPCO EP2 PJT | JGC CORP. |
| 38 | 2008 | H/EX, VESSEL | QAFCO 5 PJT | SNAMPROGETTI |
| 37 | 2007 | H/EX | SHELL PEARL GTL PJT | M.W KELLOGG |
| 36 | 2007 | FILTER CASING | QATAR SHELL GAS TO LIQUID (GTL) PJT | JFC |
| 35 | 2006 | H/EX | RAS LAFFAN OLEFIN | TECHNIP FRANCE |
| 34 | 2006 | H/EX & VESSEL | RAS LAFFAN GAS PJT | FLUOR |
| 33 | 2006 | H/EX | PEARL GLT PJT | KBR/JGC |
| 32 | 2006 | COLUMN | RASGAS ONSHORE EXPANSION PJT | CHIYODA CORP. |
| 31 | 2006 | H/EX | AL-KHALEEJ GAS PHASE 2(AKG-2) PJT | CHIYODA CORP. |
| 30 | 2006 | VESSEL | QATARGAS 3 &4 ONSHORE (QCS) PJT | DAEHUNG E&TEC |
| 29 | 2006 | H/EX | QATAR SHELL GAS TO LIQUID (GTL) PJT | TOYO |
| 28 | 2006 | H/EX | SHELL PEARL GTL PJT | CHIYODA CORP. |
| 27 | 2005 | V/S | RAS GAS ONSHORE EXP PJT | DAEHUNG |
| 26 | 2005 | H/EX | QATARGAS II DEVELOPMENT PJT | CHIYODA CORP. |
| 25 | 2005 | H/EX | QATARGAS 3&4 ONSHORE Pjt. | CHIYODA CORP. |
| 24 | 2005 | H/EX | QATARGAS II DEVELOPMENT PJT | CHIYODA CORP / TECHNIP |
| 23 | 2005 | H/EX | RASGAS ONSHORE TRAIN 6&7 EXPANSION PJT | CHIYODA CORP / TECHNIP |
| 22 | 2005 | H/EX | QATARGAS 3 & 4 ONSHORE PJT | CHIYODA CORP. |
| 21 | 2005 | H/EX | RASGAS ONSHORE TRAIN 6&7 EXPANSION PJT | CHIYODA CORP / TECHNIP |
| 20 | 2004 | H/EX,DRUMS | AL KHALEEJ GAS PJT | CHIYODA CORPORATION |
| 19 | 2004 | H/EX | RAS LAFFAN ONSHORE EXPANSION PJT | CHIYODA CORPORATION |
| 18 | 2004 | H/EX | RAS LAFFAN ONSHORE EXP. TRAIN-5 PJT | CHIYODA CORP. |
| 17 | 2004 | H/EX | DOLPHIN PJT. | JGC CORP. |
| 16 | 2004 | H/EX, REACTOR | QAPCO EP2 PROJECT | JGC CORP. |
| 15 | 2004 | H/EX | AL KHALEEJ GAS-1 PROJECT | CHIYODA CORP. |
| 14 | 2003 | H/EX | AL KHALEEJ GAS-1 PJT | CHIYODA CORP. |
| 13 | 2003 | H/EX,VESSEL | RAS LAFFAN ONSHORE EXPANSION PJT | CHIYODA CORP. |
| 12 | 2002 | H/EX, VESSEL | QATAR METHANOL MTBE PJTT | CHIYODA CORP. |
| 11 | 2001 | H/EX | RAS LAFFAN LNG EXPANSION PJT. | CHIYODA CORP. |
| 10 | 2000 | COLUMN VESSEL | NGL-4 PJT. | HYUNDAI CONSTRUCTION CO., LTD |
| 9 | 2000 | H/EX, COLUMN | Q-CHEM PJT | KBR/TECHNIP |
| 8 | 1999 | VESSEL,H/EX | NODCO PJT. | LURGI DEL-GAS-CHEMICAL |
| 7 | 1999 | H/EX | RAS LAFFAN FACILTIES PJT | JGC CORP. |
| 6 | 1997 | H/EX. | RAS LAFFAN ONSHORE FACILTIES PJT | JGC CORP. |
| 5 | 1997 | H/EX,DRUM | METHANOL / MTBE PJT. | CHIYODA CORP. |
| 4 | 1996 | VESSEL | RAS LAFFAN ONSHORE FACILTIES PJT | TMS / TEC |
| 3 | 1996 | COLUMN H/EX. VESSEL | QATAR GAS LNG PLANT PJT | CHIYODA CORP. |
| 2 | 1996 | H/EX. | RAS LAFFAN ONSHORE FACILITIES PJT | JGC CORP. |
| 1 | 1994 | H/EX | QATAR GAS LNG PLANT | CHIYODA CORP. |
| SAUDI ARABIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | YEAR | ITEM | PROJECT | CLIENT |
| 71 | 2014 | H/EX | SAAC PJT | SAMCO |
| 70 | 2014 | H/EX | YANBU PHASE 3 PJT | SAMSUNG ENGINEERING |
| 69 | 2014 | H/EX | UMM WU'A EPC PJT | DAELIM INDUSTRIAL |
| 68 | 2013 | H/EX | RABIGH II | GS E&C |
| 67 | 2013 | H/EX | LUBEREF YANBU REFINERY PJT | SAMSUNG ENG'G |
| 66 | 2013 | H/EX | JAZAN PJT | TECNICAS REUNIDAS |
| 65 | 2013 | H/EX | RABIGH-II PJT | SAIPEM |
| 64 | 2013 | H/EX | SADARA CHEMICAL ?? PJT | TECNICAS REUNIDAS |
| 63 | 2013 | H/EX | RABIGH-II PJT | SAIPEM |
| 62 | 2013 | H/EX | RABIGH PHASE II PETROCHEMICAL PJT | DAELIM |
| 61 | 2013 | H/EX | 3740 HD-LDPE AL JUBAIL EPC-SADARA PJT | TECNIMONT |
| 60 | 2013 | VESSEL | JAZAN PJT | KOBE STEEL LTD. |
| 59 | 2013 | H/EX | IPMS F330 UNITED 9TH FURNACE PJT | KBR |
| 58 | 2012 | H/EX | PROPYLENE OXIDE PJT | FOSTER WHEELER |
| 57 | 2011 | H/EX | YANBU EXPORT REFINERY PJT | DAELIM |
| 56 | 2011 | H/EX | IBN RUSHD II | CTCI |
| 55 | 2011 | TOWER | RAS TANURA INTEGRATED PJT | DAELIM |
| 54 | 2011 | H/EX | YANBU EXPORT REFINERY PJT | DAELIM |
| 53 | 2010 | H/EX | JUBAIL EXPORT REFINERY PROJECT | TECHNIP |
| 52 | 2010 | H/EX | JUBAIL EXPORT REFINERY PROJECT | SAMSUNG ENGINEERING CO., LTD. |
| 51 | 2010 | H/EX | JUBAIL EXPORT REFINERY PJT. | DAELIM |
| 50 | 2009 | H/EX | MANIFA GAS FACILITIES PJT | GS E&C |
| 49 | 2009 | H/EX | JGC MANIFA PJT | KOBE STEEL LTD. |
| 48 | 2008 | H/EX | NCP PJT | JGC CORP. |
| 47 | 2008 | H/EX | NCP PJT | ABB LUMMUS |
| 46 | 2007 | H/EX | SAUDI KAYAN POLYCARBONATE PJT | DAELIM ENG'G CO., Ltd |
| 45 | 2007 | H/EX | SAUDI KAYAN OLEFINS PJT | KBR |
| 44 | 2006 | H/EX | SIPCHEM JAC (Jubail Acethylene complex) PJT | FLUOR |
| 43 | 2006 | H/EX | YANSAB OLEFINS PLANT PJT | TECHNIP |
| 42 | 2006 | H/EX & COLUMN | RABIGH DEVELOPMENT PJT | MES / ARAMCO |
| 41 | 2006 | H/EX | AR RAZI- V PJT. | MHI |
| 40 | 2006 | H/EX & VEESEL | HDPE/LDPE 400 KT/Y PJT | TECHNIMONT |
| 39 | 2006 | H/EX | HDPE RABIGH PJT | TECHNIMONT |
| 38 | 2006 | HELIX BUNDLE | UNIT 10 CGC AFTER COOLER UPGRADE PJT | SABIC |
| 37 | 2006 | H/EX | RABIGH DEVELOPMENT PC2PJT | SUMITOMO / ARAMCO |
| 36 | 2006 | H/EX | RABIGH DEVELOPMENT PC1 & PC3 PJT | SUMITOMO / ARAMCO |
| 35 | 2006 | H/EX | HAWIYAH GAS EXPANSION PJT | TECNICAS |
| 34 | 2005 | H/EX | SCP EXPANSION PJT | PARSONS |
| 33 | 2005 | H/EX | KHURSANIYAH GAS PLANT PJT | TECHNIP / BECHTEL |
| 32 | 2005 | H/EX | YANBU PJT | TOYO ENG'G CORP. |
| 31 | 2005 | H/EX | HAWIYAH NGL RECOVERY PJT | JGC CORP. |
| 30 | 2005 | H/EX | SHARQ#3 EG PJT | SAMSUNG ENGINEERING |
| 29 | 2005 | H/EX | JCP PJT | OTOFUJI / MHI |
| 28 | 2005 | H/EX | JCP PJT | JGC CORP. |
| 27 | 2005 | H/EX | RABIGH | JGC CORP. |
| 26 | 2005 | H/EX | YANBU PETROCHEMICAL COMPLEX | KVAERNER |
| 25 | 2005 | H/EX | RABIGH | SCEC |
| 24 | 2004 | H/EX | AMMONIA AND UREA PROJECT | KRUPP UHDE GMBH |
| 23 | 2004 | H/EX | AMMONIA & UREA PJT | KRUPP UHDE |
| 22 | 2004 | H/EX | MTBE III BEBOTTLENECKING PROJECT | SNAMPROGETTI |
| 21 | 2004 | H/EX | DISEL HYDROTREATING UNIT PJT | TECHNIP |
| 20 | 2004 | V/S | GULF FARABI N-PARAFFIN & LBA PLANT PJT | SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. |
| 19 | 2004 | H/EX | GULF FARABI N-PARAFFIN & PLANT | SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. |
| 18 | 2003 | H/EX | SIPC COMPLEX AT JUBAIL PJT | CHIYODA |
| 17 | 2003 | H/EX | YANPET PROJECT | ABB |
| 16 | 2003 | H/EX | SIPC COMPLEX JUBAIL PJT | CHIYODA |
| 15 | 2003 | H/EX | YANPET PJT | ABB |
| 14 | 2003 | H/EX | YANBU EXPANSION PJT | SAUDI YANBU PETROCHEMICAL CO. |
| 13 | 2003 | H/EX, VESSEL | NO.3 BUTENE-1 PLANT PJT | SECL |
| 12 | 2003 | H/EX | BDO FACILITY PJT | AKER KVAERNER |
| 11 | 2002 | H/EX, V/S | JUPC ETHYLENE PLANT PJT | CHIYODA |
| 10 | 1998 | H/EX, DRUM | YANPET EXP. PJT. | FLUOR DANIEL / MHI |
| 9 | 1998 | H/EX, COLUMN | PETROKEMYA OLEFINS III PJT | MES/PARSONS |
| 8 | 1998 | VESSEL | KEMYA LDPE | Technimont |
| 7 | 1998 | H/EX, VESSEL, COLUMN | SHARQ 2ND EXP. PJT | CHIYODA CORP. |
| 6 | 1998 | H/EX, VESSEL, COLUMN | SADAF STYLENE II PJT. | DAELIM ENG'G CO., Ltd |
| 5 | 1998 | H/EX, DRUM | YANPET EXP. PJT. | TOYO ENGINEERING CORP. TMS ENG'G |
| 4 | 1998 | H/EX, V/S | SHARQ 1 & 2 PE DEBOTTLENECKING PJT. | MITSUBISHI HEAVY IND. LTD. |
| 3 | 1997 | H/EX. | AR-RAZI-IV PJT. | MITSUBISHI HEAVY IND. LTD. |
| 2 | 1992 | H/EX, VESSEL | S2PE PJT. | MITSUBISHI HEAVY IND. LTD. |
| 1 | 1991 | VESSEL, H/EX, COLUMN | SHARQ EXPANSION PJT. | CHIYODA CORP. |
| SYRIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | YEAR | ITEM | PROJECT | CLIENT |
| 1 | 2000 | VESSEL | CONOCO PJT. | KVAERNER E&C |
| YEMEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | YEAR | ITEM | PROJECT | CLIENT |
| 1 | 2006 | H/EX | YEMEN LNG PJT | TECHNIP |

