Management Reporting
제42기 (2022년)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Unit: KRW mil.)
| 과 목 | 1분기 | 반기 | 3분기 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 1.Current Assets | 105,439 | 114,572 | 148,756 | 130,897 |
| 2.Non-current Assets | 71,671 | 71,501 | 58,392 | 61,791 |
| Total Assets | 177,110 | 186,073 | 207,147 | 192,687 |
| 1.Current Liabilities | 69,780 | 73,211 | 86,109 | 79,958 |
| 2.Non-current Liabilities | 4,997 | 4,582 | 4,630 | 2,902 |
| Total Liabilities | 74,776 | 77,794 | 90,740 | 82,860 |
| Total Equity | 102,333 | 108,280 | 116,407 | 109,827 |
| Total Liabilities and Equity | 177,110 | 186,073 | 207,147 | 192,687 |
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
(Unit: KRW mil.)
| 과 목 | 1분기 | 반기 | 3분기 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 23,760 | 43,443 | 71,675 | 105,674 |
| Cost of Sales | 21,265 | 36,938 | 57,651 | 89,208 |
| Gross Profit (Loss) | 2,495 | 6,506 | 14,025 | 16,466 |
| Selling and Administrative Expenses | (432) | 904 | 3,323 | 3,529 |
| Operating Profit (Loss) | 2,927 | 5,602 | 10,701 | 12,937 |
| Profit (Loss) Before Income Tax | 3,685 | 10,074 | 18,446 | 10,431 |
| Net Income (Loss) | 4,221 | 10,342 | 18,570 | 11,278 |

