Investment Information

제45기 (2025년)

Consolidated statement of financial position

(Unit: KRW mil.)

재무상태표
과 목 1분기 반기 3분기 연간
1.Current Assets 131,839 125,956 129,161 124,559
2.Non-current Assets 69,782 66,486 66,257 63,094
Total Assets 201,621 192,442 195,419 187,652
1.Current Liabilities 61,371 55,584 54,815 43,132
2.Non-current Liabilities 10,069 9,897 10,084 19,316
Total Liabilities 71,441 65,481 64,898 62,448
Total Equity 130,180 126,962 130,520 125,204
Total Liabilities and Equity 201,621 192,442 195,419 187,652

Consolidated statement of profits and losses

(Unit: KRW mil.)

손익계산서
과 목 1분기 반기 3분기 연간
Revenue 37,148 72,788 106,128 133,412
Cost of Sales 29,246 56,721 81,814 106,266
Gross Profit (Loss) 7,902 16,067 24,314 27,146
Selling and Administrative Expenses 4,386 6,708 14,644 17,120
Operating Profit (Loss) 3,517 9,359 9,670 10,026
Profit (Loss) Before Income Tax 3,790 244 3,656 1,580
Net Income (Loss) 3,492 -94 3,059 -2,878

Separate statement of financial position

(Unit: KRW mil.)

연결재무상태표
과 목 1분기 반기 3분기 연간
1.Current Assets 130,752 124,916 128,119 123,961
2.Non-current Assets 70,802 67,509 67,282 63,680
Total Assets 201,553 192,425 195,400 187,641
1.Current Liabilities 61,283 55,556 54,787 42,336
2.Non-current Liabilities 10,069 9,897 10,084 19,316
Total Liabilities 71,352 65,453 64,871 61,653
Total Equity 130,201 126,972 130,530 125,988
Total Liabilities and Equity 201,553 192,425 195,400 187,641

Separate statement of profit and loss

(Unit: KRW mil.)

손익계산서
과 목 1분기 반기 3분기 연간
Revenue 37,148 72,788 106,128 133,412
Cost of Sales 29,246 56,721 81,814 106,266
Gross Profit (Loss) 7,902 16,067 24,314 27,146
Selling and Administrative Expenses 4,385 6,706 14,641 17,115
Operating Profit (Loss) 3,517 9,361 9,673 10,030
Profit (Loss) Before Income Tax 3,803 243 3,654 1,223
Net Income (Loss) 3,505 -95 3,058 -2,104
close