Management Reporting
제41기 (2021년)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Unit: KRW mil.)
| 과 목 | 1분기 | 반기 | 3분기 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Current assets | 114,229 | 98,012 | 95,593 | 93,778 |
| 2. Non-current assets | 79,444 | 80,697 | 80,564 | 72,088 |
| Total assets | 112,581 | 178,709 | 176,157 | 165,866 |
| 1. Current liabilities | 74,561 | 59,018 | 57,624 | 62,453 |
| 2. Non-current liabilities | 6,531 | 6,539 | 6,732 | 5,393 |
| Total liabilities | 81,092 | 65,557 | 64,356 | 67,846 |
| Total equity | 112,581 | 113,152 | 111,801 | 98,020 |
| Total liabilities and equity | 193,673 | 178,709 | 176,157 | 165,866 |
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
(Unit: KRW mil.)
| 과 목 | 1분기 | 반기 | 3분기 | 연간 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 21,967 | 45,611 | 61,685 | 80,705 |
| Cost of sales | 18,871 | 36,572 | 53,568 | 73,060 |
| Gross profit(loss) | 3,096 | 9,039 | 8,118 | 7,645 |
| Selling and administrative expenses | 2,185 | 8,577 | 12,488 | 22,613 |
| Operating income(loss) | 911 | 462 | (4,370) | (14,968) |
| Income before income tax expense | 2,102 | 934 | (324) | (14,249) |
| Net income(loss) | 3,118 | 2,837 | 1,546 | (13,018) |

